【賀】 Solid Edge CSEA國際認證_2014/05/01合格名單
| Solid Edge 2024 模組表 | Solid Edge Premium | Solid Edge Classic | Solid Edge Foundation | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 檔案重用(2D/3D 主流格式) | ● | ● | ● | |
| 零件/組件/鈑金設計 | ● | ● | ● | |
| 工程圖(2D 製圖) | ● | ● | ● | |
| 同步建模技術 | ● | ● | ● | |
| 曲面設計 | ● | ● | ● | |
| 坯料體展平(複雜外型展平) | ● | ● | ● | |
| 框架和焊接件設計 | ● | ● | ● | |
| 動畫模擬 | ● | ● | ● | |
| 擬真/渲染 | Keyshot–基礎 | KKeyshot–基礎 | 基本– (內建) | |
| Solid Edge 資料管理 | ● | ● | ● | |
| API(Solid Edge 二次開發接口) | ● | ● | ● | |
| 資料遷移 (SolidWorks、Inventor、Pro/Engineer、Creo) | ● | ● | ● | ※需安裝相應的軟體 |
| IFC 輸入/輸出(用於建築信息模型(BIM)) | ● | ● | ● | |
| 檢視工具(Solid Edge Free Viewer) | ● | ● | ● | |
| 增材製造(3D列印)準備/服務 | ● | ● | ● | |
| 網格數據重用(收斂建模/融合建模) | ● | ● | ● | |
| 細分建模(進階造型 Sub-D) | ● | ● | ||
| 逆向工程(3D掃描數據處理) | ● | ● | ||
| 拓樸優化/創成式設計(基本) | ● | ● | ||
| 成本設計(鈑金成本分析) | ● | ● | ||
| 標準零件庫(機械零件庫) | ● | ● | 可加購 | |
| 工程參考 (凸輪、齒輪、皮帶輪、蝸輪、鏈輪、軸、彈簧、樑柱的自動設計產生器) | ● | ● | ||
| 自適應用戶界面UI(智能UI) | ● | ● | ||
| 自動約束(Auto-Constrain) | ● | ● | ||
| 動態視覺化 | ● | ● | 可加購 | |
| 分析 – 單一零件結構分析(基本–線性靜態/模態) | ● | ● | ● | |
| 分析 – 組立件結構分析(線性靜態) | ● | 可加購 | 可加購 | |
| 分析 – 設計優化(最佳化) | ● | 可加購 | 可加購 | |
| 分析 – 運動模擬(Motion Simulation) | ● | 可加購 | 可加購 | |
| 管道設計(XpresRoute) | ● | 可加購 | 可加購 | ※須加購-管道庫 |
| 管道庫(Piping Library) | 可加購 | 可加購 | 可加購 | |
| 電氣佈線設計 | ● | 可加購 | 可加購 | |
| PCB協作(協作接口) | ● | 可加購 | 可加購 | |
| 全彩點陣雲視覺化 ( Point Clouds ) | ● | 可加購 | 可加購 | |
| Catia V4 Translator | 可加購 | 可加購 | 可加購 | |
| Catia V5 Translator | 可加購 | 可加購 | 可加購 |


What a plaurese to find someone who thinks through the issues