Solid Edge | 試用申請
Solid Edge 為企業使用者擴增價值
Solid Edge 產品組合是一套整合了強大功能、完整度高且易於存取使用的工具,用以推動產品開發的各種不同方面流程。 透過培養創造力與協作工作的自動化數位解決方案,Solid Edge 得以解決現今的複雜度挑戰。
Solid Edge 利用最新的創新技術,對機械與電氣設計、模擬、製造、出版、資料管理與雲端協同工作方面加以控管,因此採用Solid Edge 可顯著縮短產品上市時間,提供更大的生產調整靈活度,並利用其協同工作功能及可擴展性,顯著降低生產成本。
Solid Edge 隸屬 Xcelerator 產品組合方案, 是Siemens Digital Industries Software 所提供的完整軟體與服務組合裡的一員,為主流市場的產品開發,提供了一種創新且完整的方法。
同步建模技術
專為實現快速、彈性設計而打造的同步建模技術
結合了靈活的直接建模與參數化設計的控制技術
-
快速彈性地建立設計
-
編輯匯入的 3D CAD 資料
-
重複利用其他 3D CAD 模型中的設計
-
同時編輯一個組立件中的多個零件
獨特而強大
-
Solid Edge讓您專心於設計,無須耗費心力去關注軟體
-
同步建模控制經過簡化,讓創意設計更加隨心所欲
-
新的表格導向模式和視覺圖面比較功能,讓設計更快速更精準
-
同時減少產品開發的成本
同步建模技術優勢
加快了上市時間
減少重複業務
降低了開發成本

方便迅速的3D建模、設計自動化的理想工具
您將學習最大化生產力的寶貴技巧和技術。快速的3D模型設計會讓設計者有更直覺、彈性、快速的設計能力。
Solid Edge Foundation提供的方案內容: 創新的同步建模、強大的組立爆炸功能,鈑金、焊接與框架設計,連同分析模擬(Simulation Express)也可以在Foundation模組就包含,並且能夠承接其他軟體的數十種格式….等,將使得設計變成為更有趣的工作。
Solid Edge處理大型裝配的能力是有目共睹
零件簡化、裝配簡化、根據裝配件規模自動選用相應的打開方案、建立封閉輪廓等等有效手段,同時簡化與設計顯示僅用一鍵切換,使得Solid Edge可以輕而易舉地處理多達百萬級的超大規模裝配。
業界頂尖的 3D 設計軟體
- 專為實現快速、彈性設計而打造的同步建模技術
- 進階鈑金設計
- 建立及管理組立件
- 更快地製作 2D 繪圖
- 無與倫比的設計行動力
- 模擬(Simulation Express)

包含更強大的專業設計需求
- 彩現(KeyShot)
- 快速生成實際零件的零件庫與工程參照
- 鈑金成本分析
包含眾多工程設計師所誇讚的功能,彩現(KeyShot),並且更加快速的生成出實際零件的零件庫與工程參照,鈑金成本分析與加快速度才能提供設計者更多充裕的時間。
- KeyShot 出色的照片彩現技術
藉由照片彩現技術,讓您的模型栩栩如生。Solid Edge透過整合Luxion的KeyShot技術提供內建的彩現功能,可讓您在建模環境中建立照片彩現影像和動畫。
- 工程參照 數十種快速升成的零件(軸、齒輪、拉伸彈簧、樑柱….)參數化的設計能夠快速的生成出實際零件。
- 標準件 數國標準的標準零件庫(螺絲、螺帽、墊片、三通…)等標準化零件快速裝配組立,實際管理。
- 鈑金成本分析 設計鈑金時,給予相關條件並計算出製作鈑金的成本,了解設計的成本控管。

更完整的設計需求,更高階的工程設計
- 裝配分析(線性結構\運動分析\優化分析)
- 管道設計模組
- 線纜設計模組
內嵌於Solid Edge的Simulation模擬在旗艦版的模組裡,就能進行組立件有限元素驗證。利用同步建模技術,修改3D模型,實現產品的優化設計。
簡單易用的Simulation,能實現3D模型裝配級的靜態應力分析、運動分析、優化分析等有限元分析,使得工程師交付的產品,可靠、穩定。
更添加了便利的管路設計及線纜設計。管路設計-利用Solid Edge的3D模型以及模型空間,進行三維的管路設計,減少對物理模型的依賴程度,加快設計週期,提高設計質量。
線纜設計-在Solid Edge的3D空間上,利用曲線和點來定義線纜的實際走向,然後確定線纜的類型,採用對應的功能如電線、電纜或捆紮線產生對應的設計,最後產生符合實際的3D線纜實體,產生符合要求的線纜報告。
由於線纜與3D模型是全相關的,因此設計師不用擔心3D模型的修改而影響線纜的走向。Solid Edge的線纜設計,能幫助工程師輕鬆地在你的裝配件中,完成整機的電纜及線束的空間佈局。

Solid Edge License Server | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 備註 | ||
可安裝於 Windows 版本 | ||||||
64bit | Windows 7 | ○ | - | - | - | |
Windows 8 ( 或 8.1) | ○ | - | - | - | ||
Windows 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server 2008 | ○ | - | - | - | ||
Windows Server 2008 R2 | ○ | - | - | - | ||
Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server 2012 R2 | - | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server 2016 | - | ○ | ○ | ○ | ||
Windows Server 2019 | - | ○ | ○ | ○ | ||
Solid Edge Client | ||||||
Solid Edge 版本 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
64bit | Windows 7 Home Premium | x | x | x | x | |
Windows 7 Professional 最低需更新至SP1 | ○ | - | - | - | ||
Windows 7 Ultimate 最低需更新至SP1 | ○ | - | - | - | ||
Windows 7 Enterprise 最低需更新至SP1 | ○ | - | - | - | ||
Windows 8(或8.1) RT | x | - | - | - | ||
Windows 8(或8.1) Home | x | x | x | x | ||
Windows 8(或8.1) Professional | ○(僅支援8.1) | - | - | - | ||
Windows 8(或8.1) Enterprise | ○(僅支援8.1) | - | - | - | ||
Windows 10 家用版 | x | x | x | x | ||
Windows 10 專業版 | ○(需更新至1709) | ○(需更新至1709以上) | ○(需更新至1809或以上) | ○(需更新至1909或以上) | ||
Windows 10 企業版 | ○(需更新至1709) | ○(需更新至1709以上) | ○(需更新至1809或上) | ○(需更新至1909或以上) | ||
Windows 11 | - | - | - | ○(將透過維護包支援) | ||
硬體需求 | ||||||
處理器 | Intel或AMD 64位元處理器(不含Arm架構) | |||||
記憶體 | 8G或更多 | 16G或更多(最大支援128G) | ||||
硬碟空間 | 安裝至少需8G空間或更多 | 安裝至少需10G空間或更多 | 安裝至少需7.5G空間或更多 | |||
顯示卡 | 通過Siemens認證的顯示卡及驅動程式(點擊可至官網下載相關文件) | |||||
螢幕解度 | 1280x1024 或更高,推薦使用寬屏格式(16:9、16:10) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
安裝媒體 | USB Port | |||||
其他需求 | ||||||
瀏覽器 | IE11(IE不必為預設瀏覽器) | |||||
網路 | 可對外連線之網際網路 (非必須) | |||||
Office | Office 2013 或 2016或Office 365 | Office 2016 Professional 或Office 365 | Office 2016 Professional、Office 2019、 Office 365 | Office 2019、 Office 365 | *僅支援Microsoft office | |
PS1. 為獲得最佳性能,請使用專為 CAD 應用程序設計的專業顯卡(繪圖卡)。 | ||||||
PS2. 處理大型組立件或複雜零件時,顯示卡記憶體推薦使用至少需2GB。 | ||||||
PS3. SE2022僅支援64bit作業系統,且不再針對Win7及Win8進行認證(因Microsoft不在針對其進行更新,所以如軟體發生無預期的狀況,原廠將不支援)。 | ||||||
PS4. 當顯示字體設置為大字體或超大字體(大於 96 DPI)可能會導致某些 Solid Edge 用戶界面項目無法按預期顯示。要解決這些問題,請使用普通字體 (96 DPI)。 | ||||||
PS5. Solid Edge 2022 支持在高分辨率監視器(分辨率大於 3500 像素的監視器)上顯示。 |
SIEMENS Solid Edge 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
關鍵功能 | Foundation 模組 | Classic 模組 | Premium 模組 | 備註 |
數據重用(2D/3D 主流格式) | ● | ● | ● | |
3D 零件設計 | ● | ● | ● | |
3D 組件設計 | ● | ● | ● | |
2D 工程圖(2D 製圖)/自動2D工程圖 | ● | ● | ● | |
同步建模技術(智能直接建模) | ● | ● | ● | |
曲面造型 | ● | ● | ● | |
鈑金設計 | ● | ● | ● | |
坯料體展平(複雜外型展平) | ● | ● | ● | |
框架和焊接件設計 | ● | ● | ● | |
動畫模擬 | ● | ● | ● | |
擬真/渲染 | 基本 | ● | ● | Solid Edge Classic (含以上), 內建基礎KeyShot |
基本運動模擬(Simply Motion) | ● | ● | ● | |
標準件管理員和基礎庫(管理器) | ● | ● | ● | |
Solid Edge 資料管理 | ● | ● | ● | |
API(Solid Edge二次開發接口) | ● | ● | ● | |
資料遷移(Solid Works、Inventor、Pro/Engineer、Creo and Creo Elements direct) | ● | ● | ● | |
IFC 輸入/輸出(用於建築信息模型(BIM)) | ● | ● | ● | |
檢視工具(Solid Edge Free Viewer) | ● | ● | ● | |
增材製造(3D列印)準備/服務 | ● | ● | ● | |
網格數據重用(收斂建模/融合建模) | ● | ● | ● | |
細分建模(進階造型Sub-D) | ● | ● | ||
逆向工程(3D掃描數據處理) | ● | ● | ||
拓樸優化/創成式設計(基本) | ● | ● | ||
成本設計(鈑金成本分析) | ● | ● | ||
標準零件庫(機械零件庫) | ● | ● | ||
工程參考(凸輪、齒輪、皮帶輪、蝸輪、鏈輪、軸、彈簧、樑柱的自動設計產生器) | ● | ● | ||
CAD Direct(3D直接載入) | ● | ● | ||
供應商目錄整合 (CADENAS整合) | ● | ● | ||
自適應用戶界面UI(智能UI) | ● | ● | ||
分析 - 零件結構分析(基本 - 線性靜態/模態) | ● | ● | ● | |
分析 - 組立件結構分析(線性靜態/模態/挫曲) | ● | |||
分析 - 設計優化(最佳化) | ● | |||
分析- 運動模擬(Motion) | ● | |||
管道設計 | ● | 須加購管道設計 | ||
電氣佈線設計 | ● | |||
PCB協作(協作接口) | ● |
工業機械
複雜產品設計縮短
食品機械
整體效益提升
醫療行業
縮短專案時間
消費性產品
開發時間減少
SolidWorks
資料遷移重用率高達
中繼檔案
重用高達