【賀】 Solid Edge CSEA國際認證_2014/10/23合格名單
28
		十月
	| SIEMENS Solid Edge 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 關鍵功能 | Foundation 模組 | Classic 模組 | Premium 模組 | 備註 | 
| 檔案重用(2D/3D 主流格式) | ● | ● | ● | |
| 零件設計 | ● | ● | ● | |
| 組件設計 | ● | ● | ● | |
| 工程圖(2D 製圖) | ● | ● | ● | |
| 同步建模技術 | ● | ● | ● | |
| 曲面設計 | ● | ● | ● | |
| 鈑金設計 | ● | ● | ● | |
| 坯料體展平(複雜外型展平) | ● | ● | ● | |
| 框架和焊接件設計 | ● | ● | ● | |
| 動畫模擬 | ● | ● | ● | |
| 擬真/渲染 | 基本(內建) | KeyShot-基礎 | KeyShot-基礎 | |
| 基本運動模擬(Simply Motion) | ● | ● | ● | |
| 標準件管理員和基本庫 (管理器)  | ● | ● | ● | |
| Solid Edge 資料管理 | ● | ● | ● | |
| API(Solid Edge二次開發接口) | ● | ● | ● | |
| 資料遷移 (Solid Works、Inventor、Pro/Engineer、 Creo and Creo Elements direct)  | ● | ● | ● | 需安裝相應的軟體 | 
| IFC 輸入/輸出(用於建築信息模型(BIM)) | ● | ● | ● | |
| 檢視工具(Solid Edge Free Viewer) | ● | ● | ● | |
| 增材製造(3D列印)準備/服務 | ● | ● | ● | |
| 網格數據重用(收斂建模/融合建模) | ● | ● | ● | |
| 細分建模(進階造型Sub-D) | ● | ● | ||
| 逆向工程(3D掃描數據處理) | ● | ● | ||
| 拓樸優化/創成式設計 (基本)  | ● | ● | ||
| 成本設計(鈑金成本分析) | ● | ● | ||
| 標準零件庫(機械零件庫) | ● | ● | ||
| 工程參考 (凸輪、齒輪、皮帶輪、蝸輪、鏈輪、 軸、彈簧、樑柱的自動設計產生器)  | ● | ● | ||
| 自適應用戶界面UI(智能UI) | ● | ● | ||
| CAD Direct(3D直接載入) | ● | ● | ||
| 動態視覺化 | ● | ● | ||
| 分析 - 單一零件結構分析(基本-線性靜態/模態) | ● | ● | ● | |
| 分析 - 組立件結構分析(線性靜態) | ● | |||
| 分析- 設計優化(最佳化) | ● | |||
| 分析- 運動模擬(Motion) | ● | |||
| 管道設計 | ● | 需加購管道零件庫 | ||
| 電氣佈線設計 | ● | |||
| PCB協作(協作接口) | ● | |||
| 全彩點陣雲視覺化 | ● | 

