【賀】 Solid Edge CSEP國際認證_2015/12/14合格名單
20
		十二月
	| SIEMENS Solid Edge 2019模組 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Solid Edge 2019 Foundation | Solid Edge 2019 Classic | Solid Edge 2019 Premium | 備註 | |
| 零件設計 | ● | ● | ● | 含同步建模技術 | 
| 組件設計 | ● | ● | ● | 含同步建模技術 | 
| 鈑金設計 | ● | ● | ● | 含同步建模技術 | 
| 坯料體展平 ( 複雜外型展平 ) | ● | ● | ● | |
| 曲面設計 | ● | ● | ● | |
| 焊接件設計 | ● | ● | ● | |
| 框架設計 | ● | ● | ● | |
| 工程圖 | ● | ● | ● | |
| 二維 (2D) 設計 | ● | ● | ● | |
| JT 格式輸入 / 輸出 | ● | ● | ● | |
| 基本運動模擬 | ● | ● | ● | |
| 裝配爆炸圖及動態模擬 | ● | ● | ● | |
| 產品和製造資訊( PMI ) / 3D 驅動尺寸 | ● | ● | ● | |
| API ( 二次開發接口 ) | ● | ● | ● | |
| Solid Edge( 內建 ) 檔案管理 | ● | ● | ● | |
| 收斂建模 / 融合建模 ( 網格數據重用 ) | ● | ● | ● | |
| 逆向工程 (3D 掃描數據處理 ) | ● | ● | ||
| 拓撲優化 / 創成式設計 ( 基礎 ) | ● | ● | ||
| 進階渲染 KeyShot ( 基礎 ) 和 動畫 | ● | ● | ||
| 機械零件庫 | ● | ● | ||
|   工程參考   ( 凸輪、齒輪、齒條、蝸輪、鏈輪、軸、彈簧、樑、柱的自動設計產生器)  | ● | ● | ||
| 鈑金成本分析 | ● | ● | ||
| 零件分析 ( 基本應力、振動、模態分析 ) | ● | ● | ||
|   組件分析   (線性靜態、模態(固有頻率)、挫曲分析、熱傳遞(穩態與瞬態)分析、 熱應力的熱耦合和結構分析(熱固耦合)、最佳化分析)  | ● | |||
| 管道設計模組 | ● | 需加購 - 管路零件庫 | ||
| 線纜設計模組 | ● | |||
| 管路零件庫 | 需搭配 - 管道設計模組 | |||
| CATIA 轉換器 (V4, V5) | V4 和 V5 需分購 | |||
| 模具和電極設計 | 















