【賀】 Solid Edge CSEA國際認證_2016/04/14合格名單
16
		四月
	| Solid Edge License Server | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 備註 | ||
| 可安裝於 Windows 版本 | ||||||
| 64bit | Windows 7 | ○ | - | - | - | |
| Windows 8 ( 或 8.1) | ○ | - | - | - | ||
| Windows 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Windows Server 2008 | ○ | - | - | - | ||
| Windows Server 2008 R2 | ○ | - | - | - | ||
| Windows Server 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Windows Server 2012 R2 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Windows Server 2016 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Windows Server 2019 | - | ○ | ○ | ○ | ||
| Solid Edge Client | ||||||
| Solid Edge 版本 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
| 64bit | Windows 7 Home Premium | x | x | x | x | |
| Windows 7 Professional 最低需更新至SP1  | ○ | - | - | - | ||
| Windows 7 Ultimate 最低需更新至SP1  | ○ | - | - | - | ||
| Windows 7 Enterprise 最低需更新至SP1  | ○ | - | - | - | ||
| Windows 8(或8.1) RT | x | - | - | - | ||
| Windows 8(或8.1) Home | x | x | x | x | ||
| Windows 8(或8.1) Professional | ○(僅支援8.1) | - | - | - | ||
| Windows 8(或8.1) Enterprise | ○(僅支援8.1) | - | - | - | ||
| Windows 10 家用版 | x | x | x | x | ||
| Windows 10 專業版 | ○(需更新至1709) | ○(需更新至1709以上) | ○(需更新至1809或以上) | ○(需更新至1909或以上) | ||
| Windows 10 企業版 | ○(需更新至1709) | ○(需更新至1709以上) | ○(需更新至1809或上) | ○(需更新至1909或以上) | ||
| Windows 11 | - | - | - | ○(將透過維護包支援) | ||
| 硬體需求 | ||||||
| 處理器 | Intel或AMD 64位元處理器(不含Arm架構) | |||||
| 記憶體 | 8G或更多 | 16G或更多(最大支援128G) | ||||
| 硬碟空間 | 安裝至少需8G空間或更多 | 安裝至少需10G空間或更多 | 安裝至少需7.5G空間或更多 | |||
| 顯示卡 | 通過Siemens認證的顯示卡及驅動程式(點擊可至官網下載相關文件) | |||||
| 螢幕解度 | 1280x1024 或更高,推薦使用寬屏格式(16:9、16:10) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
| 安裝媒體 | USB Port | |||||
| 其他需求 | ||||||
| 瀏覽器 | IE11(IE不必為預設瀏覽器) | |||||
| 網路 | 可對外連線之網際網路 (非必須) | |||||
| Office | Office 2013 或 2016或Office 365 | Office 2016 Professional 或Office 365 | Office 2016 Professional、Office 2019、 Office 365 | Office 2019、 Office 365 | *僅支援Microsoft office | |
| PS1. 為獲得最佳性能,請使用專為 CAD 應用程序設計的專業顯卡(繪圖卡)。 | ||||||
| PS2. 處理大型組立件或複雜零件時,顯示卡記憶體推薦使用至少需2GB。 | ||||||
| PS3. SE2022僅支援64bit作業系統,且不再針對Win7及Win8進行認證(因Microsoft不在針對其進行更新,所以如軟體發生無預期的狀況,原廠將不支援)。 | ||||||
| PS4. 當顯示字體設置為大字體或超大字體(大於 96 DPI)可能會導致某些 Solid Edge 用戶界面項目無法按預期顯示。要解決這些問題,請使用普通字體 (96 DPI)。 | ||||||
| PS5. Solid Edge 2022 支持在高分辨率監視器(分辨率大於 3500 像素的監視器)上顯示。 | ||||||















